Vous êtes ici
Numéro de système autonome 12319 : IZFE-AS (Espagne)
🖥 Numéro de système autonome 12319 : IZFE-AS (Espagne)
Le numéro de système autonome : AS 12319 est géré par l'agence IZFE-AS sous le Espagne, et le contenu spécifique peut être trouvé dans les détails ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2024-11-23T17:47:57.

IP Réseau - AS12319 | |||||||||
Plage d'adresses: | AS12319 | ||||||||
Nom de réseau: | IZFE-AS | ||||||||
Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
Nom du cours: | autnum | ||||||||
Remarques: | |||||||||
|
|||||||||
Avis: | |||||||||
|
|||||||||
État: | Actif | ||||||||
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/12319 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Serveur Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- ICR1-RIPE | |
Poignée: | ICR1-RIPE |
Rôles: | Administratif, Technique |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ICR1-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | IZFE Contact Role |
gentil: | Groupe |
Adresse: | IZFE SA Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea Sociedad Foral de Servicios Informaticos Miramon Pasealekua, 168 20014 Donostia - San Sebastian SPAIN |
Courriel: | izfesiskom@gipuzkoa.eus |
entity- IZFE-MNT | |
Poignée: | IZFE-MNT |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/IZFE-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | IZFE-MNT |
gentil: | Individuel |
entity- ORG-IS9-RIPE | |
Poignée: | ORG-IS9-RIPE |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-IS9-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea Sociedad Foral de Servicios Informaticos SA |
gentil: | Organisation |
Adresse: | Miramon Pasealekua, 168 20014 Donostia - San Sebastian SPAIN |
Téléphone: | +34 943321023 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
gentil: | Individuel |
entity- ICR1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poignée: | ICR1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom: | IZFE Contact Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gentil: | Groupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | IZFE SA Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea Sociedad Foral de Servicios Informaticos Miramon Pasealekua, 168 20014 Donostia - San Sebastian SPAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courriel: | izfesiskom@gipuzkoa.eus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entités: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 Le segment IP inclus dans le numéro autonome AS12319
Voici le numéro de système autonome : le segment d'adresse IP contenu dans AS12319, y compris l'IP de départ, et le nombre d'IP dans chaque segment ;
Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
---|---|---|---|
82.116.160.0/19 | 82.116.160.0 | 82.116.191.255 | 8192 |