Vous êtes ici
Numéro de système autonome 12329 : TMR (Allemagne)
🖥 Numéro de système autonome 12329 : TMR (Allemagne)
Le Système Autonome (AS) numéro AS12329 est géré par TMR, une organisation basée en Allemagne. Des détails spécifiques sur cet AS sont fournis ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2025-10-19T19:14:38.
| IP Réseau - AS12329 | |||||||||
| Plage d'adresses: | AS12329 | ||||||||
| Nom de réseau: | TMR | ||||||||
| Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
| Nom du cours: | autnum | ||||||||
| Avis: | |||||||||
|
|||||||||
| État: | Actif | ||||||||
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS12329 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS12329?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS12329 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS12329 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS12329?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS12329 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/12329 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Serveur WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- glabo | |
| Poignée: | glabo |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/glabo ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | glabo |
| gentil: | Individuel |
| entity- JB16162-RIPE | |
| Poignée: | JB16162-RIPE |
| Rôles: | Administratif, Technique |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JB16162-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Jochen Bodamer |
| gentil: | Individuel |
| Adresse: | Ostring 28 44787 Bochum GERMANY |
| Téléphone: | +492349602642 |
| entity- ORG-GBGC3-RIPE | |
| Poignée: | ORG-GBGC3-RIPE |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-GBGC3-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG |
| gentil: | Organisation |
| Adresse: | Katharinastr. 1 44793 Bochum GERMANY |
| Téléphone: | +49234960380 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- GRAC5-RIPE | |||||||||||||||
| Poignée: | GRAC5-RIPE | ||||||||||||||
| Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nom: | GLASFASER RUHR Abuse Contact | ||||||||||||||
| gentil: | Groupe | ||||||||||||||
| Adresse: | Katharinastr. 1 44793 Bochum DE | ||||||||||||||
| E-mail: | abuse@glasfaser-ruhr.net | ||||||||||||||
| Entités: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Plages d'adresses IP pour AS12329
Voici une liste de toutes les plages d'adresses IP appartenant au Système Autonome AS12329. Chaque entrée indique l'IP de début de la plage et le nombre total d'IP qu'elle contient.
| Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
|---|---|---|---|
| 149.232.48.0/20 | 149.232.48.0 | 149.232.63.255 | 4096 |
| 156.67.59.0/24 | 156.67.59.0 | 156.67.59.255 | 256 |
| 157.97.146.0/23 | 157.97.146.0 | 157.97.147.255 | 512 |
| 157.97.98.0/23 | 157.97.98.0 | 157.97.99.255 | 512 |
| 159.100.48.0/24 | 159.100.48.0 | 159.100.48.255 | 256 |
| 185.11.56.0/22 | 185.11.56.0 | 185.11.59.255 | 1024 |
| 185.154.112.0/22 | 185.154.112.0 | 185.154.115.255 | 1024 |
| 185.19.9.0/24 | 185.19.9.0 | 185.19.9.255 | 256 |
| 185.217.52.0/22 | 185.217.52.0 | 185.217.55.255 | 1024 |
| 185.249.168.0/22 | 185.249.168.0 | 185.249.171.255 | 1024 |
| 194.24.230.0/24 | 194.24.230.0 | 194.24.230.255 | 256 |
| 194.45.52.0/22 | 194.45.52.0 | 194.45.55.255 | 1024 |
| 212.23.128.0/19 | 212.23.128.0 | 212.23.159.255 | 8192 |
| 62.221.232.0/21 | 62.221.232.0 | 62.221.239.255 | 2048 |
| 62.221.240.0/21 | 62.221.240.0 | 62.221.247.255 | 2048 |
| 81.173.6.0/24 | 81.173.6.0 | 81.173.6.255 | 256 |
| 91.228.150.0/24 | 91.228.150.0 | 91.228.150.255 | 256 |
| 91.231.204.0/24 | 91.231.204.0 | 91.231.204.255 | 256 |
| 93.157.143.0/24 | 93.157.143.0 | 93.157.143.255 | 256 |
IP