- Votre IP
- Information de Lieu
- Fournisseur d'opération
- Détails
Vous êtes ici
Numéro de système autonome 12663 : VODAFONE-GROUP (Italie)
🖥 Numéro de système autonome 12663 : VODAFONE-GROUP (Italie)
Le numéro de système autonome : AS 12663 est géré par l'agence VODAFONE-GROUP sous le Italie, et le contenu spécifique peut être trouvé dans les détails ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2024-11-23T17:53:38.
![Italie (IT) Adresse IP Italy (IT) IP Address](https://en.ipshu.com/country-picture/IT.png)
IP Réseau - AS12663 | |||||||||
Plage d'adresses: | AS12663 | ||||||||
Nom de réseau: | VODAFONE-GROUP | ||||||||
Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
Nom du cours: | autnum | ||||||||
Avis: | |||||||||
|
|||||||||
État: | Actif | ||||||||
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/12663 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Serveur Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- MNT-ON | |
Poignée: | MNT-ON |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-ON ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | MNT-ON |
gentil: | Individuel |
entity- OPG2-RIPE | |
Poignée: | OPG2-RIPE |
Rôles: | Administratif, Technique |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/OPG2-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Not needed |
gentil: | Individuel |
Adresse: | Vodafone Newbury UK |
Téléphone: | +44 |
entity- ORG-VON1-RIPE | |
Poignée: | ORG-VON1-RIPE |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-VON1-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Vodafone Italia S.p.A. |
gentil: | Organisation |
Adresse: | Via Guglielmo Jervis nr.13 10015 Ivrea (Tourin) ITALY |
Téléphone: | +39 0125 625747 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
gentil: | Individuel |
entity- VODAFONE-IT-MNT | |
Poignée: | VODAFONE-IT-MNT |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VODAFONE-IT-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | VODAFONE-IT-MNT |
gentil: | Individuel |
entity- VI745-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poignée: | VI745-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom: | Vodafone Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||
gentil: | Groupe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Via Jervis, 13 Ivrea (TO) ITALY | ||||||||||||||||||||||||||||||
Courriel: | italy.abuse@mail.vodafone.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entités: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 Le segment IP inclus dans le numéro autonome AS12663
Voici le numéro de système autonome : le segment d'adresse IP contenu dans AS12663, y compris l'IP de départ, et le nombre d'IP dans chaque segment ;
Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
---|---|---|---|
85.205.248.0/22 | 85.205.248.0 | 85.205.251.255 | 1024 |
85.205.252.0/23 | 85.205.252.0 | 85.205.253.255 | 512 |
85.205.254.0/24 | 85.205.254.0 | 85.205.254.255 | 256 |
85.205.28.0/23 | 85.205.28.0 | 85.205.29.255 | 512 |
85.205.31.0/24 | 85.205.31.0 | 85.205.31.255 | 256 |
85.205.32.0/19 | 85.205.32.0 | 85.205.63.255 | 8192 |
85.205.64.0/19 | 85.205.64.0 | 85.205.95.255 | 8192 |
85.205.96.0/24 | 85.205.96.0 | 85.205.96.255 | 256 |
85.205.98.0/23 | 85.205.98.0 | 85.205.99.255 | 512 |
86.104.216.0/22 | 86.104.216.0 | 86.104.219.255 | 1024 |
89.32.48.0/21 | 89.32.48.0 | 89.32.55.255 | 2048 |
92.114.8.0/21 | 92.114.8.0 | 92.114.15.255 | 2048 |