Vous êtes ici
Numéro de système autonome 1895 : UNSPECIFIED (Allemagne)
🖥 Numéro de système autonome 1895 : UNSPECIFIED (Allemagne)
Le numéro de système autonome : AS 1895 est géré par l'agence UNSPECIFIED sous le Allemagne, et le contenu spécifique peut être trouvé dans les détails ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2024-11-23T17:00:24.

IP Réseau - AS1895 | |||||||||
Plage d'adresses: | AS1895 | ||||||||
Nom de réseau: | UNSPECIFIED | ||||||||
Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
Nom du cours: | autnum | ||||||||
Avis: | |||||||||
|
|||||||||
État: | Actif | ||||||||
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/1895 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Serveur Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- DFN-LIR-MNT | |
Poignée: | DFN-LIR-MNT |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DFN-LIR-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | DFN-LIR-MNT |
gentil: | Individuel |
entity- DH6-RIPE | |
Poignée: | DH6-RIPE |
Rôles: | Technique |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DH6-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Dirk Husemann |
gentil: | Individuel |
Adresse: | Friedrich Alexander Universitaet Erlangen-Nuernberg IMMD IV Martensstrasse 1 D-91058 Erlangen Germany |
Téléphone: | +49 9131 39388 |
entity- DH848-RIPE | |
Poignée: | DH848-RIPE |
Rôles: | Administratif, Technique |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DH848-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Doug Haddad |
gentil: | Individuel |
Adresse: | Central Newspaper Representatives Inc. 8 S. Michigan Ave., Suite 1616 Chicago IL 60603 US |
Téléphone: | +1 312 263 5388 |
entity- JK1854-RIPE | |
Poignée: | JK1854-RIPE |
Rôles: | Administratif, Technique |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JK1854-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Juergen Kleinoeder |
gentil: | Individuel |
Adresse: | University Erlangen Nuremberg IMMD IV Martensstrasse 1D-91058 DE |
Téléphone: | +49 9131 85 28028 |
entity- JK198 | |
Poignée: | JK198 |
Rôles: | Administratif |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JK198 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Juergen Kleinoeder |
gentil: | Individuel |
Adresse: | Friedrich Alexander Universitaet Erlangen-Nuernberg IMMD IV Martensstr. 1 D-91058 Erlangen Germany |
Téléphone: | +49 9131 39388 |
entity- ORG-FE10-RIPE | |
Poignée: | ORG-FE10-RIPE |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-FE10-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg |
gentil: | Organisation |
Adresse: | Regionales Rechenzentrum Erlangen (RRZE) Martensstr. 1 91058 Erlangen Germany |
entity- RIPE-NCC-LEGACY-MNT | |
Poignée: | RIPE-NCC-LEGACY-MNT |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-LEGACY-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | RIPE-NCC-LEGACY-MNT |
gentil: | Individuel |
entity- FAC45-RIPE | |||||||||||||||||
Poignée: | FAC45-RIPE | ||||||||||||||||
Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||
Nom: | FAU Abuse Contact | ||||||||||||||||
gentil: | Groupe | ||||||||||||||||
Adresse: | Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg Regionales Rechenzentrum Martensstr. 1 91058 Erlangen Germany | ||||||||||||||||
Courriel: | abuse@fau.de | ||||||||||||||||
Entités: | |||||||||||||||||
|
🖥 Le segment IP inclus dans le numéro autonome AS1895
Voici le numéro de système autonome : le segment d'adresse IP contenu dans AS1895, y compris l'IP de départ, et le nombre d'IP dans chaque segment ;
There is no data in this table.