Vous êtes ici
Numéro de système autonome 197706 : Keminet (Albanie)
🖥 Numéro de système autonome 197706 : Keminet (Albanie)
Le numéro de système autonome : AS 197706 est géré par l'agence Keminet sous le Albanie, et le contenu spécifique peut être trouvé dans les détails ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2024-11-24T02:01:10.

IP Réseau - AS197706 | |||||||||
Plage d'adresses: | AS197706 | ||||||||
Nom de réseau: | Keminet | ||||||||
Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
Nom du cours: | autnum | ||||||||
Remarques: | |||||||||
|
|||||||||
Avis: | |||||||||
|
|||||||||
État: | Actif | ||||||||
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/197706 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Serveur Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AD14985-RIPE | |
Poignée: | AD14985-RIPE |
Rôles: | Technique |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AD14985-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Andi Demirxhiu |
gentil: | Individuel |
Adresse: | Rr. Abdi Toptani Torre Drin, kati II, zyra 27/28 1001 Tirane ALBANIA |
Téléphone: | +355682096602 |
entity- knd1-mnt | |
Poignée: | knd1-mnt |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/knd1-mnt ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | knd1-mnt |
gentil: | Individuel |
entity- KND3-RIPE | |
Poignée: | KND3-RIPE |
Rôles: | Administratif |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KND3-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Ilir Kurti |
gentil: | Individuel |
Adresse: | Street Abdi Toptani Torre Drin No 28. Tirana ALBANIA |
Téléphone: | +355689028100 |
entity- ORG-KL65-RIPE | |
Poignée: | ORG-KL65-RIPE |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-KL65-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Keminet SHPK |
gentil: | Organisation |
Adresse: | Rr:"Abdi Toptani", Torre Drini, Kati II, Zyra 22/27/28/29 1001 Tirana ALBANIA |
Téléphone: | +355689028100 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
gentil: | Individuel |
entity- KNET4-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poignée: | KNET4-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom: | Abuse Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gentil: | Groupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Rr: Abdi Toptani Torre Drin No 28. Tirana ALBANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courriel: | abuse@iregister.al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entités: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 Le segment IP inclus dans le numéro autonome AS197706
Voici le numéro de système autonome : le segment d'adresse IP contenu dans AS197706, y compris l'IP de départ, et le nombre d'IP dans chaque segment ;
Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
---|---|---|---|
103.111.0.0/22 | 103.111.0.0 | 103.111.3.255 | 1024 |
103.204.120.0/22 | 103.204.120.0 | 103.204.123.255 | 1024 |
103.254.240.0/22 | 103.254.240.0 | 103.254.243.255 | 1024 |
103.69.32.0/22 | 103.69.32.0 | 103.69.35.255 | 1024 |
103.93.40.0/22 | 103.93.40.0 | 103.93.43.255 | 1024 |
109.104.132.0/24 | 109.104.132.0 | 109.104.132.255 | 256 |
109.104.135.0/24 | 109.104.135.0 | 109.104.135.255 | 256 |
109.104.136.0/21 | 109.104.136.0 | 109.104.143.255 | 2048 |
109.104.156.0/22 | 109.104.156.0 | 109.104.159.255 | 1024 |
144.48.52.0/22 | 144.48.52.0 | 144.48.55.255 | 1024 |
185.153.124.0/22 | 185.153.124.0 | 185.153.127.255 | 1024 |
185.53.100.0/22 | 185.53.100.0 | 185.53.103.255 | 1024 |
188.68.0.0/23 | 188.68.0.0 | 188.68.1.255 | 512 |
31.171.152.0/21 | 31.171.152.0 | 31.171.159.255 | 2048 |
45.142.25.0/24 | 45.142.25.0 | 45.142.25.255 | 256 |
45.142.26.0/23 | 45.142.26.0 | 45.142.27.255 | 512 |
45.67.0.0/22 | 45.67.0.0 | 45.67.3.255 | 1024 |
80.246.28.0/24 | 80.246.28.0 | 80.246.28.255 | 256 |