Vous êtes ici
Numéro de système autonome 198588 : PROSTODNS-ANYCAST-1
🖥 Numéro de système autonome 198588 : PROSTODNS-ANYCAST-1
Le Système Autonome (AS) numéro AS198588 est géré par PROSTODNS-ANYCAST-1, une organisation basée en . Des détails spécifiques sur cet AS sont fournis ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2025-07-07T16:11:05.
| IP Réseau - AS198588 | |||||||||
| Plage d'adresses: | AS198588 | ||||||||
| Nom de réseau: | PROSTODNS-ANYCAST-1 | ||||||||
| Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
| Nom du cours: | autnum | ||||||||
| Remarques: | |||||||||
|
|||||||||
| Avis: | |||||||||
|
|||||||||
| État: | Actif | ||||||||
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/198588 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Serveur WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- MNT-PROSTODNS | |
| Poignée: | MNT-PROSTODNS |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-PROSTODNS ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | MNT-PROSTODNS |
| gentil: | Individuel |
| entity- ORG-PL149-RIPE | |
| Poignée: | ORG-PL149-RIPE |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-PL149-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | ProstoDNS Ltd. |
| gentil: | Organisation |
| Adresse: | Vasilievsky ostrov, 2 Liniya 27, Liter B, Room 17N, Office No. 7. 199004 St. Peterburg RUSSIAN FEDERATION |
| Téléphone: | +78123363310 |
| entity- PRNS-RIPE | |
| Poignée: | PRNS-RIPE |
| Rôles: | Administratif, Technique |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PRNS-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | ProstoDNS NOC |
| gentil: | Groupe |
| Adresse: | Company ProstoDNS Network Operation Center Liniya 2 V.O., dom 27, litera B, POM/KAB 17N/No. 7 199004 St. Peterburg |
| E-mail: | security@prostodns.ru |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- PRNS-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poignée: | PRNS-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom: | ProstoDNS NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gentil: | Groupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Company ProstoDNS Network Operation Center Liniya 2 V.O., dom 27, litera B, POM/KAB 17N/No. 7 199004 St. Peterburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | security@prostodns.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entités: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Plages d'adresses IP pour AS198588
Voici une liste de toutes les plages d'adresses IP appartenant au Système Autonome AS198588. Chaque entrée indique l'IP de début de la plage et le nombre total d'IP qu'elle contient.
| Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
|---|---|---|---|
| 79.175.118.0/24 | 79.175.118.0 | 79.175.118.255 | 256 |
IP