Vous êtes ici
Numéro de système autonome 199128 : PETNET-ASN (Macédoine du Nord)
🖥 Numéro de système autonome 199128 : PETNET-ASN (Macédoine du Nord)
Le Système Autonome (AS) numéro AS199128 est géré par PETNET-ASN, une organisation basée en Macédoine du Nord. Des détails spécifiques sur cet AS sont fournis ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2025-10-22T15:37:34.
| IP Réseau - AS199128 | |||||||||
| Plage d'adresses: | AS199128 | ||||||||
| Nom de réseau: | PETNET-ASN | ||||||||
| Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
| Nom du cours: | autnum | ||||||||
| Remarques: | |||||||||
|
|||||||||
| Avis: | |||||||||
|
|||||||||
| État: | Actif | ||||||||
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS199128 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS199128?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS199128 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS199128 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS199128?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS199128 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/199128 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Serveur WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-PNDG1-RIPE | |
| Poignée: | ORG-PNDG1-RIPE |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-PNDG1-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | PET NET DOO Gevgelija |
| gentil: | Organisation |
| Adresse: | Marshal Tito bb 1480 Gevgelija NORTH MACEDONIA |
| Téléphone: | +38934611111 |
| entity- PETN-MK | |
| Poignée: | PETN-MK |
| Rôles: | Administratif, Technique |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PETN-MK ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | PetNet NOC |
| gentil: | Individuel |
| Adresse: | Marsal Tito bb 1480 Gevgelija Macedonia |
| Téléphone: | +38934611111 |
| entity- PETNET-MNT | |
| Poignée: | PETNET-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PETNET-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | PETNET-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- PA7164-RIPE | |||||||||||||||
| Poignée: | PA7164-RIPE | ||||||||||||||
| Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nom: | PetNet Abuse | ||||||||||||||
| gentil: | Groupe | ||||||||||||||
| Adresse: | Marshal Tito bb | ||||||||||||||
| E-mail: | abuse@5.net.mk | ||||||||||||||
| Entités: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Plages d'adresses IP pour AS199128
Voici une liste de toutes les plages d'adresses IP appartenant au Système Autonome AS199128. Chaque entrée indique l'IP de début de la plage et le nombre total d'IP qu'elle contient.
| Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
|---|---|---|---|
| 151.236.240.0/20 | 151.236.240.0 | 151.236.255.255 | 4096 |
| 185.42.36.0/22 | 185.42.36.0 | 185.42.39.255 | 1024 |
| 62.162.174.0/24 | 62.162.174.0 | 62.162.174.255 | 256 |
IP