Vous êtes ici
Numéro de système autonome 200107 : KL-EXT (Suisse)
🖥 Numéro de système autonome 200107 : KL-EXT (Suisse)
Le Système Autonome (AS) numéro AS200107 est géré par KL-EXT, une organisation basée en Suisse. Des détails spécifiques sur cet AS sont fournis ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2025-10-22T15:57:18.
| IP Réseau - AS200107 | |||||||||
| Plage d'adresses: | AS200107 | ||||||||
| Nom de réseau: | KL-EXT | ||||||||
| Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
| Nom du cours: | autnum | ||||||||
| Avis: | |||||||||
|
|||||||||
| État: | Actif | ||||||||
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS200107 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS200107?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS200107 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS200107 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS200107?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS200107 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/200107 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Serveur WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- KL-MNT | |
| Poignée: | KL-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KL-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | KL-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- KLSC1-RIPE | |
| Poignée: | KLSC1-RIPE |
| Rôles: | Administratif, Technique |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KLSC1-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Kaspersky Lab Switzerland Contact Role |
| gentil: | Groupe |
| Adresse: | SWITZERLAND Zurich CH-8001 Bahnhofstrasse 69 |
| Téléphone: | +49 (0) 841 98 18 90 |
| entity- ORG-KLSG1-RIPE | |
| Poignée: | ORG-KLSG1-RIPE |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-KLSG1-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Kaspersky Lab Switzerland GmbH |
| gentil: | Organisation |
| Adresse: | Bahnhofstrasse 69 CH-8001 Zurich SWITZERLAND |
| Téléphone: | +49 (0) 841 98 18 90 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- AR66552-RIPE | |||||||||||||||
| Poignée: | AR66552-RIPE | ||||||||||||||
| Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nom: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| gentil: | Groupe | ||||||||||||||
| Adresse: | SWITZERLAND Zurich CH-8001 Bahnhofstrasse 69 | ||||||||||||||
| E-mail: | abuse@kaspersky.com | ||||||||||||||
| Entités: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Plages d'adresses IP pour AS200107
Voici une liste de toutes les plages d'adresses IP appartenant au Système Autonome AS200107. Chaque entrée indique l'IP de début de la plage et le nombre total d'IP qu'elle contient.
| Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
|---|---|---|---|
| 185.201.0.0/22 | 185.201.0.0 | 185.201.3.255 | 1024 |
| 185.54.220.0/22 | 185.54.220.0 | 185.54.223.255 | 1024 |
| 185.85.12.0/24 | 185.85.12.0 | 185.85.12.255 | 256 |
| 185.85.14.0/23 | 185.85.14.0 | 185.85.15.255 | 512 |
| 193.238.132.0/23 | 193.238.132.0 | 193.238.133.255 | 512 |
| 195.128.246.0/23 | 195.128.246.0 | 195.128.247.255 | 512 |
| 37.203.128.0/23 | 37.203.128.0 | 37.203.129.255 | 512 |
| 77.74.176.0/21 | 77.74.176.0 | 77.74.183.255 | 2048 |
| 79.133.168.0/22 | 79.133.168.0 | 79.133.171.255 | 1024 |
| 82.202.184.0/23 | 82.202.184.0 | 82.202.185.255 | 512 |
| 93.159.227.0/24 | 93.159.227.0 | 93.159.227.255 | 256 |
| 93.159.228.0/22 | 93.159.228.0 | 93.159.231.255 | 1024 |
IP