Vous êtes ici
Numéro de système autonome 200115 : CERI-International-ASN (Pologne)
🖥 Numéro de système autonome 200115 : CERI-International-ASN (Pologne)
Le Système Autonome (AS) numéro AS200115 est géré par CERI-International-ASN, une organisation basée en Pologne. Des détails spécifiques sur cet AS sont fournis ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2025-10-22T15:57:29.
| IP Réseau - AS200115 | |||||||||
| Plage d'adresses: | AS200115 | ||||||||
| Nom de réseau: | CERI-International-ASN | ||||||||
| Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
| Nom du cours: | autnum | ||||||||
| Avis: | |||||||||
|
|||||||||
| État: | Actif | ||||||||
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS200115 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS200115?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS200115 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS200115 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS200115?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS200115 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/200115 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Serveur WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CERI-International-MNT | |
| Poignée: | CERI-International-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CERI-International-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | CERI-International-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- IPARTNERS-MNT | |
| Poignée: | IPARTNERS-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/IPARTNERS-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | IPARTNERS-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- KW2420-RIPE | |
| Poignée: | KW2420-RIPE |
| Rôles: | Administratif, Technique |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KW2420-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Marek Korczak |
| gentil: | Individuel |
| Adresse: | ul. Wersalska 6 |
| Téléphone: | +48 42 203 4205 |
| entity- ORG-CISZ2-RIPE | |
| Poignée: | ORG-CISZ2-RIPE |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CISZ2-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | CERI International Sp. z o.o. |
| gentil: | Organisation |
| Adresse: | Wersalska 6 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- CIAA1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poignée: | CIAA1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom: | CERI IP address administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gentil: | Groupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Lodz Traktiorowa 148/158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone: | + 48422034220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | abuse@ceri.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entités: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Plages d'adresses IP pour AS200115
Voici une liste de toutes les plages d'adresses IP appartenant au Système Autonome AS200115. Chaque entrée indique l'IP de début de la plage et le nombre total d'IP qu'elle contient.
| Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
|---|---|---|---|
| 85.219.173.0/24 | 85.219.173.0 | 85.219.173.255 | 256 |
IP