Vous êtes ici
Numéro de système autonome 210895 : podaon-pl-1 (Lettonie)
🖥 Numéro de système autonome 210895 : podaon-pl-1 (Lettonie)
Le Système Autonome (AS) numéro AS210895 est géré par podaon-pl-1, une organisation basée en Lettonie. Des détails spécifiques sur cet AS sont fournis ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2025-10-22T20:00:16.
| IP Réseau - AS210895 | |||||||||
| Plage d'adresses: | AS210895 | ||||||||
| Nom de réseau: | podaon-pl-1 | ||||||||
| Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
| Nom du cours: | autnum | ||||||||
| Avis: | |||||||||
|
|||||||||
| État: | Actif | ||||||||
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS210895 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS210895?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS210895 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS210895 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS210895?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS210895 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/210895 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Serveur WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- lir-lv-podaon-1-MNT | |
| Poignée: | lir-lv-podaon-1-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/lir-lv-podaon-1-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | lir-lv-podaon-1-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- ORG-PS469-RIPE | |
| Poignée: | ORG-PS469-RIPE |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-PS469-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Podaon SIA |
| gentil: | Organisation |
| Adresse: | Ernesta Birznieka-Upisa 18 LV-1050 Riga LATVIA |
| Téléphone: | +371 287 10 286 |
| entity- PS25001-RIPE | |
| Poignée: | PS25001-RIPE |
| Rôles: | Administratif |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PS25001-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Podaon SIA |
| gentil: | Groupe |
| Adresse: | Latvia, Riga, Ernesta Birznieka-Upisa 18, LV-1050 |
| entity- PSN68-RIPE | |
| Poignée: | PSN68-RIPE |
| Rôles: | Technique |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PSN68-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Podaon SIA - NOC |
| gentil: | Groupe |
| Adresse: | Latvia, Riga, Ernesta Birznieka-Upisa 18, LV-1050 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- AR69429-RIPE | |||||||||||||||
| Poignée: | AR69429-RIPE | ||||||||||||||
| Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nom: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| gentil: | Groupe | ||||||||||||||
| Adresse: | Latvia, Riga, Ernesta Birznieka-Upisa 18, LV-1050 | ||||||||||||||
| E-mail: | abuse@podaon.com | ||||||||||||||
| Entités: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Plages d'adresses IP pour AS210895
Voici une liste de toutes les plages d'adresses IP appartenant au Système Autonome AS210895. Chaque entrée indique l'IP de début de la plage et le nombre total d'IP qu'elle contient.
| Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
|---|---|---|---|
| 185.203.240.0/24 | 185.203.240.0 | 185.203.240.255 | 256 |
| 185.224.132.0/24 | 185.224.132.0 | 185.224.132.255 | 256 |
| 185.253.7.0/24 | 185.253.7.0 | 185.253.7.255 | 256 |
| 188.137.178.0/24 | 188.137.178.0 | 188.137.178.255 | 256 |
| 188.137.244.0/24 | 188.137.244.0 | 188.137.244.255 | 256 |
| 212.162.154.0/23 | 212.162.154.0 | 212.162.155.255 | 512 |
| 213.134.31.0/24 | 213.134.31.0 | 213.134.31.255 | 256 |
| 45.131.183.0/24 | 45.131.183.0 | 45.131.183.255 | 256 |
| 45.66.11.0/24 | 45.66.11.0 | 45.66.11.255 | 256 |
| 81.91.177.0/24 | 81.91.177.0 | 81.91.177.255 | 256 |
| 91.198.166.0/24 | 91.198.166.0 | 91.198.166.255 | 256 |
IP