Vous êtes ici
Numéro de système autonome 211619 : MAXKO (Croatie)
🖥 Numéro de système autonome 211619 : MAXKO (Croatie)
Le numéro de système autonome : AS 211619 est géré par l'agence MAXKO sous le Croatie, et le contenu spécifique peut être trouvé dans les détails ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2024-11-24T07:08:05.
IP Réseau - AS211619 | |||||||||
Plage d'adresses: | AS211619 | ||||||||
Nom de réseau: | MAXKO | ||||||||
Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
Nom du cours: | autnum | ||||||||
Avis: | |||||||||
|
|||||||||
État: | Actif | ||||||||
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/211619 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Serveur Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- DF8797-RIPE | |
Poignée: | DF8797-RIPE |
Rôles: | Administratif, Technique |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DF8797-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Damir Flekac |
gentil: | Individuel |
Adresse: | Skradinska 2 44000 Sisak CROATIA |
Téléphone: | +385981373725 |
entity- mnt-hr-maxko-1 | |
Poignée: | mnt-hr-maxko-1 |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/mnt-hr-maxko-1 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | mnt-hr-maxko-1 |
gentil: | Individuel |
entity- ORG-MJ181-RIPE | |
Poignée: | ORG-MJ181-RIPE |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-MJ181-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | MAXKO d.o.o. |
gentil: | Organisation |
Adresse: | Skradinska 2 44000 Sisak CROATIA |
Téléphone: | +385981373725 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
gentil: | Individuel |
entity- AR53781-RIPE | |||||||||||||||
Poignée: | AR53781-RIPE | ||||||||||||||
Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||
Nom: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
gentil: | Groupe | ||||||||||||||
Adresse: | Skradinska 2 44000 Sisak CROATIA | ||||||||||||||
Courriel: | abuse@maxko.org | ||||||||||||||
Entités: | |||||||||||||||
|
🖥 Le segment IP inclus dans le numéro autonome AS211619
Voici le numéro de système autonome : le segment d'adresse IP contenu dans AS211619, y compris l'IP de départ, et le nombre d'IP dans chaque segment ;
Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
---|---|---|---|
194.41.47.0/24 | 194.41.47.0 | 194.41.47.255 | 256 |
45.9.168.0/24 | 45.9.168.0 | 45.9.168.255 | 256 |
45.95.168.0/22 | 45.95.168.0 | 45.95.171.255 | 1024 |
5.182.115.0/24 | 5.182.115.0 | 5.182.115.255 | 256 |
77.242.152.0/24 | 77.242.152.0 | 77.242.152.255 | 256 |
77.242.154.0/24 | 77.242.154.0 | 77.242.154.255 | 256 |
83.137.157.0/24 | 83.137.157.0 | 83.137.157.255 | 256 |
83.137.158.0/24 | 83.137.158.0 | 83.137.158.255 | 256 |
88.209.205.0/24 | 88.209.205.0 | 88.209.205.255 | 256 |
88.209.206.0/24 | 88.209.206.0 | 88.209.206.255 | 256 |
88.209.219.0/24 | 88.209.219.0 | 88.209.219.255 | 256 |
88.209.228.0/24 | 88.209.228.0 | 88.209.228.255 | 256 |
88.209.236.0/22 | 88.209.236.0 | 88.209.239.255 | 1024 |
88.209.254.0/24 | 88.209.254.0 | 88.209.254.255 | 256 |
92.52.217.0/24 | 92.52.217.0 | 92.52.217.255 | 256 |
92.52.218.0/24 | 92.52.218.0 | 92.52.218.255 | 256 |