Vous êtes ici
Numéro de système autonome 328407 : ORG-CBS1-AFRINIC
🖥 Numéro de système autonome 328407 : ORG-CBS1-AFRINIC
Le Système Autonome (AS) numéro AS328407 est géré par ORG-CBS1-AFRINIC, une organisation basée en . Des détails spécifiques sur cet AS sont fournis ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2022-09-14T18:20:34.
| IP Réseau - AS328407 | |||||||
| Plage d'adresses: | AS328407 | ||||||
| Nom de réseau: | ORG-CBS1-AFRINIC | ||||||
| Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||
| Nom du cours: | autnum | ||||||
| Avis: | |||||||
|
|||||||
| État: | Actif | ||||||
| Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS328407 ( Soi ) |
||||||
| Serveur WHOIS: | whois.afrinic.net | ||||||
| Conformité: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, cidr0 | ||||||
| entity- RM80-AFRINIC | |
| Poignée: | RM80-AFRINIC |
| Rôles: | Administratif |
| Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/RM80-AFRINIC ( Soi ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Rahul Marwal |
| gentil: | Individuel |
| Adresse: | 1 Ave Metallurgie Kinshasa Congo (the Democratic Republic of the) |
| Téléphone: | tel:+243-998-970-515 |
| E-mail: | rahul@raga.cd |
| entity- GAK2-AFRINIC | |
| Poignée: | GAK2-AFRINIC |
| Rôles: | Technique |
| Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/GAK2-AFRINIC ( Soi ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Georges Abi Khalil |
| gentil: | Individuel |
| Adresse: | 1 Ave Metallurgie Kinshasa Congo (the Democratic Republic of the) |
| Téléphone: | tel:+243-858-603-719 |
| E-mail: | georges@raga.cd |
| entity- ORG-CBS1-AFRINIC | |
| Poignée: | ORG-CBS1-AFRINIC |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-CBS1-AFRINIC ( Soi ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | STE CONGO BROADBAND SPRL |
| gentil: | Organisation |
| Adresse: | 4972 Avenue de la Vallee Kinshasa |
| Téléphone: | tel:+243-858-603-719 |
| E-mail: | georges@raga.cd |
🖥 Plages d'adresses IP pour AS328407
Voici une liste de toutes les plages d'adresses IP appartenant au Système Autonome AS328407. Chaque entrée indique l'IP de début de la plage et le nombre total d'IP qu'elle contient.
There is no data in this table.
IP