Vous êtes ici
Numéro de système autonome 33842 : NOT_USED (Russie, Fédération de)
🖥 Numéro de système autonome 33842 : NOT_USED (Russie, Fédération de)
Le Système Autonome (AS) numéro AS33842 est géré par NOT_USED, une organisation basée en Russie, Fédération de. Des détails spécifiques sur cet AS sont fournis ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2025-10-20T04:11:22.
| IP Réseau - AS33842 | |||||||||
| Plage d'adresses: | AS33842 | ||||||||
| Nom de réseau: | NOT_USED | ||||||||
| Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
| Nom du cours: | autnum | ||||||||
| Avis: | |||||||||
|
|||||||||
| État: | Actif | ||||||||
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS33842 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS33842?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS33842 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS33842 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS33842?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS33842 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/33842 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Serveur WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CITYTELECOM-RIPE-MNT | |
| Poignée: | CITYTELECOM-RIPE-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CITYTELECOM-RIPE-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | CITYTELECOM-RIPE-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- CNOC8-RIPE | |
| Poignée: | CNOC8-RIPE |
| Rôles: | Technique |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CNOC8-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Filanco Network Operations Center |
| gentil: | Groupe |
| Adresse: | 105120 Russia Moscow Electrolitniy dr, 3/47 |
| Téléphone: | +7 495 6637742 |
| E-mail: | abuse@filanco.ru |
| entity- FAG94-RIPE | |
| Poignée: | FAG94-RIPE |
| Rôles: | Administratif |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/FAG94-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Filanco Administrtive Group |
| gentil: | Groupe |
| Adresse: | 105120 Russia Moscow |
| entity- ORG-SO181-RIPE | |
| Poignée: | ORG-SO181-RIPE |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-SO181-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Citytelecom LLC |
| gentil: | Organisation |
| Adresse: | Burakova str, b.27 st.3, 1 floor, room 36 105118 Moscow RUSSIAN FEDERATION |
| Téléphone: | +7(495)363-05-42 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- AR69938-RIPE | |||||||||||||||
| Poignée: | AR69938-RIPE | ||||||||||||||
| Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nom: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| gentil: | Groupe | ||||||||||||||
| Adresse: | RUSSIAN FEDERATION Moscow 105118 Burakova str, b.27 st.3, 1 floor, room 36 | ||||||||||||||
| E-mail: | abuse@citytelecom.ru | ||||||||||||||
| Entités: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Plages d'adresses IP pour AS33842
Voici une liste de toutes les plages d'adresses IP appartenant au Système Autonome AS33842. Chaque entrée indique l'IP de début de la plage et le nombre total d'IP qu'elle contient.
| Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
|---|---|---|---|
| 109.61.108.0/24 | 109.61.108.0 | 109.61.108.255 | 256 |
| 132.243.214.0/24 | 132.243.214.0 | 132.243.214.255 | 256 |
| 132.243.230.0/24 | 132.243.230.0 | 132.243.230.255 | 256 |
| 144.31.48.0/24 | 144.31.48.0 | 144.31.48.255 | 256 |
| 144.31.61.0/24 | 144.31.61.0 | 144.31.61.255 | 256 |
| 147.45.219.0/24 | 147.45.219.0 | 147.45.219.255 | 256 |
| 185.182.65.0/24 | 185.182.65.0 | 185.182.65.255 | 256 |
| 185.73.126.0/24 | 185.73.126.0 | 185.73.126.255 | 256 |
| 212.119.42.0/24 | 212.119.42.0 | 212.119.42.255 | 256 |
| 95.181.212.0/23 | 95.181.212.0 | 95.181.213.255 | 512 |
IP