Vous êtes ici
Numéro de système autonome 34594 : OT-AS (Croatie)
🖥 Numéro de système autonome 34594 : OT-AS (Croatie)
Le Système Autonome (AS) numéro AS34594 est géré par OT-AS, une organisation basée en Croatie. Des détails spécifiques sur cet AS sont fournis ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2025-10-20T05:22:00.
| IP Réseau - AS34594 | |||||||||
| Plage d'adresses: | AS34594 | ||||||||
| Nom de réseau: | OT-AS | ||||||||
| Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
| Nom du cours: | autnum | ||||||||
| Remarques: | |||||||||
|
|||||||||
| Avis: | |||||||||
|
|||||||||
| État: | Actif | ||||||||
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34594 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34594?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS34594 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34594 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34594?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS34594 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/34594 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Serveur WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ND7219-RIPE | |
| Poignée: | ND7219-RIPE |
| Rôles: | Administratif, Technique |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ND7219-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Network development |
| gentil: | Groupe |
| Adresse: | Josipa Marohnica 1 10 000 Zagreb CROATIA |
| entity- ORG-TD140-RIPE | |
| Poignée: | ORG-TD140-RIPE |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-TD140-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Telemach Hrvatska d.o.o. |
| gentil: | Organisation |
| Adresse: | Josipa Marohnica 1 10 000 Zagreb CROATIA |
| Téléphone: | +385956328217 |
| entity- OT-MNT | |
| Poignée: | OT-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/OT-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | OT-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- AR60095-RIPE | |||||||||||||||
| Poignée: | AR60095-RIPE | ||||||||||||||
| Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nom: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| gentil: | Groupe | ||||||||||||||
| Adresse: | Josipa Marohnica 1 10 000 Zagreb CROATIA | ||||||||||||||
| E-mail: | addressabuse@telemach.hr | ||||||||||||||
| Entités: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Plages d'adresses IP pour AS34594
Voici une liste de toutes les plages d'adresses IP appartenant au Système Autonome AS34594. Chaque entrée indique l'IP de début de la plage et le nombre total d'IP qu'elle contient.
| Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
|---|---|---|---|
| 151.252.208.0/21 | 151.252.208.0 | 151.252.215.255 | 2048 |
| 151.252.224.0/19 | 151.252.224.0 | 151.252.255.255 | 8192 |
| 176.222.32.0/20 | 176.222.32.0 | 176.222.47.255 | 4096 |
| 185.10.40.0/23 | 185.10.40.0 | 185.10.41.255 | 512 |
| 185.10.42.0/24 | 185.10.42.0 | 185.10.42.255 | 256 |
| 185.18.60.0/22 | 185.18.60.0 | 185.18.63.255 | 1024 |
| 37.205.96.0/20 | 37.205.96.0 | 37.205.111.255 | 4096 |
| 37.60.128.0/21 | 37.60.128.0 | 37.60.135.255 | 2048 |
| 5.39.128.0/19 | 5.39.128.0 | 5.39.159.255 | 8192 |
| 5.43.160.0/19 | 5.43.160.0 | 5.43.191.255 | 8192 |
| 80.80.48.0/20 | 80.80.48.0 | 80.80.63.255 | 4096 |
| 85.114.32.0/19 | 85.114.32.0 | 85.114.63.255 | 8192 |
| 89.17.0.0/19 | 89.17.0.0 | 89.17.31.255 | 8192 |
| 89.201.128.0/17 | 89.201.128.0 | 89.201.255.255 | 32768 |
| 95.178.128.0/17 | 95.178.128.0 | 95.178.255.255 | 32768 |
IP