Vous êtes ici
Numéro de système autonome 35053 : PHADE-AS (Allemagne)
🖥 Numéro de système autonome 35053 : PHADE-AS (Allemagne)
Le Système Autonome (AS) numéro AS35053 est géré par PHADE-AS, une organisation basée en Allemagne. Des détails spécifiques sur cet AS sont fournis ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2025-10-20T06:11:21.
| IP Réseau - AS35053 | |||||||||
| Plage d'adresses: | AS35053 | ||||||||
| Nom de réseau: | PHADE-AS | ||||||||
| Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
| Nom du cours: | autnum | ||||||||
| Remarques: | |||||||||
|
|||||||||
| Avis: | |||||||||
|
|||||||||
| État: | Actif | ||||||||
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS35053 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS35053?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS35053 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS35053 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS35053?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS35053 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/35053 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Serveur WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-PSIF1-RIPE | |
| Poignée: | ORG-PSIF1-RIPE |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-PSIF1-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Frank Gadegast trading as PHADE Software |
| gentil: | Organisation |
| Adresse: | Schinkelstrasse 17 14558 Nuthetal OT Rehbruecke GERMANY |
| Téléphone: | +493320052921 |
| entity- PHAD1-RIPE | |
| Poignée: | PHAD1-RIPE |
| Rôles: | Administratif, Technique |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PHAD1-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Frank Gadegast |
| gentil: | Individuel |
| Adresse: | PHADE Software - PowerWeb Schinkelstr. 17 14558 Nuthetal OT Rehbruecke Germany |
| Téléphone: | +49 33200 52921 |
| entity- PHADE-MNT | |
| Poignée: | PHADE-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PHADE-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | PHADE-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- AC23390-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poignée: | AC23390-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom: | Abuse Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gentil: | Groupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Schinkelstr. 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | abuse@powerweb.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entités: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Plages d'adresses IP pour AS35053
Voici une liste de toutes les plages d'adresses IP appartenant au Système Autonome AS35053. Chaque entrée indique l'IP de début de la plage et le nombre total d'IP qu'elle contient.
| Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
|---|---|---|---|
| 85.237.64.0/22 | 85.237.64.0 | 85.237.67.255 | 1024 |
| 85.237.69.0/24 | 85.237.69.0 | 85.237.69.255 | 256 |
| 85.237.84.0/22 | 85.237.84.0 | 85.237.87.255 | 1024 |
| 85.237.88.0/24 | 85.237.88.0 | 85.237.88.255 | 256 |
IP