Vous êtes ici
Numéro de système autonome 37119 : ORG-US9-AFRINIC (Angola)
🖥 Numéro de système autonome 37119 : ORG-US9-AFRINIC (Angola)
Le numéro de système autonome : AS 37119 est géré par l'agence ORG-US9-AFRINIC sous le Angola, et le contenu spécifique peut être trouvé dans les détails ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2024-09-06T02:33:48.

IP Réseau - AS37119 | |||||||||||
Plage d'adresses: | AS37119 | ||||||||||
Nom de réseau: | ORG-US9-AFRINIC | ||||||||||
Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||||
Nom du cours: | autnum | ||||||||||
Avis: | |||||||||||
|
|||||||||||
État: | Actif | ||||||||||
Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS37119 ( Soi ) |
||||||||||
Serveur Whois: | whois.afrinic.net | ||||||||||
Conformité: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 |
entity- ORG-US9-AFRINIC | |
Poignée: | ORG-US9-AFRINIC |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-US9-AFRINIC ( Soi ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | UNITEL SA |
gentil: | Organisation |
Téléphone: | tel:+244-222-371-739 |
Courriel: | walter.ernesto@unitel.co.ao |
entity- DT27-AFRINIC | |
Poignée: | DT27-AFRINIC |
Rôles: | Technique |
Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/DT27-AFRINIC ( Soi ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Damiao Tomas |
gentil: | Individuel |
Téléphone: | tel:+244-922-300-726 |
Courriel: | damiao.tomas@unitel.co.ao |
entity- NF5-AFRINIC | |
Poignée: | NF5-AFRINIC |
Rôles: | Administratif |
Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/NF5-AFRINIC ( Soi ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Nsilu Ferreira |
gentil: | Individuel |
Téléphone: | tel:+244-222-372-023 |
Courriel: | n.ferreira@unitel.co.ao |
entity- WE12-AFRINIC | |
Poignée: | WE12-AFRINIC |
Rôles: | Technique |
Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/WE12-AFRINIC ( Soi ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Walter Ernesto |
gentil: | Individuel |
Téléphone: | tel:+244-921-300-824 |
Courriel: | walter.ernesto@unitel.co.ao |
🖥 Le segment IP inclus dans le numéro autonome AS37119
Voici le numéro de système autonome : le segment d'adresse IP contenu dans AS37119, y compris l'IP de départ, et le nombre d'IP dans chaque segment ;
Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
---|---|---|---|
105.168.0.0/13 | 105.168.0.0 | 105.175.255.255 | 524288 |
41.78.16.0/22 | 41.78.16.0 | 41.78.19.255 | 1024 |