- Votre IP
- Emplacement
- Fournisseur d'opération
- Détails
Vous êtes ici
Numéro de système autonome 37405 : ORG-UoN1-AFRINIC (Nigeria)
🖥 Numéro de système autonome 37405 : ORG-UoN1-AFRINIC (Nigeria)
Le numéro de système autonome : AS 37405 est géré par l'agence ORG-UoN1-AFRINIC sous le Nigeria, et le contenu spécifique peut être trouvé dans les détails ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2024-09-06T02:56:16.

IP Réseau - AS37405 | |||||||||||
Plage d'adresses: | AS37405 | ||||||||||
Nom de réseau: | ORG-UoN1-AFRINIC | ||||||||||
Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||||
Nom du cours: | autnum | ||||||||||
Avis: | |||||||||||
|
|||||||||||
État: | Actif | ||||||||||
Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS37405 ( Soi ) |
||||||||||
Serveur Whois: | whois.afrinic.net | ||||||||||
Conformité: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 |
entity- PO13-AFRINIC | |
Poignée: | PO13-AFRINIC |
Rôles: | Administratif |
Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/PO13-AFRINIC ( Soi ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Paul Oranu |
gentil: | Individuel |
Téléphone: | tel:+234-803-572-3901 |
Courriel: | paul.oranu@unn.edu.ng |
entity- ORG-UoN1-AFRINIC | |
Poignée: | ORG-UoN1-AFRINIC |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-UoN1-AFRINIC ( Soi ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | University of Nigeria |
gentil: | Organisation |
Téléphone: | tel:+234-803-572-3901 |
Courriel: | john.ngwoke@unn.edu.ng |
entity- JN7-AFRINIC | |
Poignée: | JN7-AFRINIC |
Rôles: | Administratif, Technique |
Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/JN7-AFRINIC ( Soi ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | John Ngwoke |
gentil: | Individuel |
Téléphone: | tel:+234-803-572-3901 |
Courriel: | john.ngwoke@unn.edu.ng |
🖥 Le segment IP inclus dans le numéro autonome AS37405
Voici le numéro de système autonome : le segment d'adresse IP contenu dans AS37405, y compris l'IP de départ, et le nombre d'IP dans chaque segment ;
Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
---|---|---|---|
196.222.0.0/16 | 196.222.0.0 | 196.222.255.255 | 65536 |