Vous êtes ici
Numéro de système autonome 37414 : ORG-MS1-AFRINIC (Congo (Democratic Republic of the))
🖥 Numéro de système autonome 37414 : ORG-MS1-AFRINIC (Congo (Democratic Republic of the))
Le numéro de système autonome : AS 37414 est géré par l'agence ORG-MS1-AFRINIC sous le Congo (Democratic Republic of the), et le contenu spécifique peut être trouvé dans les détails ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2024-09-06T02:56:52.

IP Réseau - AS37414 | |||||||||||
Plage d'adresses: | AS37414 | ||||||||||
Nom de réseau: | ORG-MS1-AFRINIC | ||||||||||
Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||||
Nom du cours: | autnum | ||||||||||
Avis: | |||||||||||
|
|||||||||||
État: | Actif | ||||||||||
Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS37414 ( Soi ) |
||||||||||
Serveur Whois: | whois.afrinic.net | ||||||||||
Conformité: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 |
entity- ORG-MS1-AFRINIC | |
Poignée: | ORG-MS1-AFRINIC |
Rôles: | Titulaire |
Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-MS1-AFRINIC ( Soi ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Microcom Sprl |
gentil: | Organisation |
Téléphone: | tel:+243-971-049-473 |
Courriel: | ntalice@microcom-rdc.net |
entity- NM16-AFRINIC | |
Poignée: | NM16-AFRINIC |
Rôles: | Administratif |
Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/NM16-AFRINIC ( Soi ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | Ntale Michel |
gentil: | Individuel |
Téléphone: | tel:+243-992-192-531 |
Courriel: | AFRINIC.SUPPORT@microcom-rdc.net |
entity- LN1-AFRINIC | |
Poignée: | LN1-AFRINIC |
Rôles: | Technique |
Liens: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/LN1-AFRINIC ( Soi ) |
Version: | 4.0 |
Nom: | LEON Ntale |
gentil: | Individuel |
Téléphone: | tel:+243-997-015-583 |
Courriel: | ntleon@micronet.net |
🖥 Le segment IP inclus dans le numéro autonome AS37414
Voici le numéro de système autonome : le segment d'adresse IP contenu dans AS37414, y compris l'IP de départ, et le nombre d'IP dans chaque segment ;
Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
---|---|---|---|
196.61.72.0/22 | 196.61.72.0 | 196.61.75.255 | 1024 |
41.223.104.0/22 | 41.223.104.0 | 41.223.107.255 | 1024 |