Vous êtes ici
Numéro de système autonome 394140 : NATIVENETWORK-1 (les états-unis d'Amérique)
🖥 Numéro de système autonome 394140 : NATIVENETWORK-1 (les états-unis d'Amérique)
Le Système Autonome (AS) numéro AS394140 est géré par NATIVENETWORK-1, une organisation basée en les états-unis d'Amérique. Des détails spécifiques sur cet AS sont fournis ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2026-04-20T23:20:03.
| IP Réseau - AS394140 | |||||||
| Plage d'adresses: | AS394140 | ||||||
| Nom de réseau: | NATIVENETWORK-1 | ||||||
| Événements: | dernière modificationenregistrement | ||||||
| Nom du cours: | autnum | ||||||
| Remarques: | |||||||
|
|||||||
| Avis: | |||||||
|
|||||||
| État: | Actif | ||||||
| Liens: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/394140 ( Soi ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS394140 ( Alterner ) |
||||||
| Serveur WHOIS: | whois.arin.net | ||||||
| Conformité: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- CCL-343 | |
| Poignée: | CCL-343 |
| Rôles: | Titulaire |
| Événements: | dernière modification : 2015-06-03T17:52:42-04:00 enregistrement : 2015-06-03T17:52:42-04:00 |
| Liens: | https://rdap.arin.net/registry/entity/CCL-343 ( Soi ) https://whois.arin.net/rest/org/CCL-343 ( Alterner ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Native Network |
| gentil: | Organisation |
| Adresse: | 250 E Penny Road Suite 200 Wenatchee WA 98801 United States |
| entity- ARINM17-ARIN | |
| Poignée: | ARINM17-ARIN |
| Rôles: | Technique |
| Événements: | dernière modification : 2025-12-13T15:52:16-05:00 enregistrement : 2024-12-13T13:56:01-05:00 |
| Liens: | https://rdap.arin.net/registry/entity/ARINM17-ARIN ( Soi ) https://whois.arin.net/rest/poc/ARINM17-ARIN ( Alterner ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | ARIN Management |
| gentil: | Groupe |
| Téléphone: | +1-509-661-3455 |
| E-mail: | metcalfe@nativenetwork.com |
🖥 Plages d'adresses IP pour AS394140
Voici une liste de toutes les plages d'adresses IP appartenant au Système Autonome AS394140. Chaque entrée indique l'IP de début de la plage et le nombre total d'IP qu'elle contient.
| Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
|---|---|---|---|
| 162.253.51.0/24 | 162.253.51.0 | 162.253.51.255 | 256 |
| 38.127.88.0/22 | 38.127.88.0 | 38.127.91.255 | 1024 |
| 38.127.95.0/24 | 38.127.95.0 | 38.127.95.255 | 256 |
| 38.141.36.0/24 | 38.141.36.0 | 38.141.36.255 | 256 |
| 38.46.136.0/22 | 38.46.136.0 | 38.46.139.255 | 1024 |
| 38.72.136.0/24 | 38.72.136.0 | 38.72.136.255 | 256 |
| 38.94.99.0/24 | 38.94.99.0 | 38.94.99.255 | 256 |
| 64.20.106.0/24 | 64.20.106.0 | 64.20.106.255 | 256 |
| 64.20.120.0/24 | 64.20.120.0 | 64.20.120.255 | 256 |
| 64.74.14.0/24 | 64.74.14.0 | 64.74.14.255 | 256 |
IP