Vous êtes ici
Numéro de système autonome 50543 : SARATOV-AS (Russie, Fédération de)
🖥 Numéro de système autonome 50543 : SARATOV-AS (Russie, Fédération de)
Le Système Autonome (AS) numéro AS50543 est géré par SARATOV-AS, une organisation basée en Russie, Fédération de. Des détails spécifiques sur cet AS sont fournis ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2025-10-22T12:22:59.
| IP Réseau - AS50543 | |||||||||
| Plage d'adresses: | AS50543 | ||||||||
| Nom de réseau: | SARATOV-AS | ||||||||
| Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
| Nom du cours: | autnum | ||||||||
| Remarques: | |||||||||
|
|||||||||
| Avis: | |||||||||
|
|||||||||
| État: | Actif | ||||||||
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50543 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50543?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS50543 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50543 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50543?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS50543 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/50543 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Serveur WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ERTH64-RIPE | |
| Poignée: | ERTH64-RIPE |
| Rôles: | Administratif, Technique |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ERTH64-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Network Operation Center CJSC ER-Telecom Holding Saratov branch |
| gentil: | Groupe |
| Adresse: | CJSC "ER-Telecom Holding" Saratov branch Slonova I.A. str., 1 410000 Saratov Russian Federation |
| Téléphone: | +7 8452 338-999 |
| E-mail: | abuse@domru.ru |
| entity- ORG-RA21-RIPE | |
| Poignée: | ORG-RA21-RIPE |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-RA21-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | JSC "ER-Telecom Holding" |
| gentil: | Organisation |
| Adresse: | Shosse Kosmonavtov, 111i, bldg. 2, office 509 614066 Perm RUSSIAN FEDERATION |
| Téléphone: | +7 342 2195024 |
| entity- RAID-MNT | |
| Poignée: | RAID-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RAID-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | RAID-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- RAID1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poignée: | RAID1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom: | ER-Telecom ISP Contact Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gentil: | Groupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | JSC "ER-Telecom" 111, str. Shosse Kosmonavtov 614000 Perm Russian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone: | +7 342 2463344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | abuse@domru.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entités: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Plages d'adresses IP pour AS50543
Voici une liste de toutes les plages d'adresses IP appartenant au Système Autonome AS50543. Chaque entrée indique l'IP de début de la plage et le nombre total d'IP qu'elle contient.
| Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
|---|---|---|---|
| 109.195.16.0/20 | 109.195.16.0 | 109.195.31.255 | 4096 |
| 176.212.64.0/20 | 176.212.64.0 | 176.212.79.255 | 4096 |
| 188.186.56.0/22 | 188.186.56.0 | 188.186.59.255 | 1024 |
| 188.187.252.0/24 | 188.187.252.0 | 188.187.252.255 | 256 |
| 188.232.0.0/19 | 188.232.0.0 | 188.232.31.255 | 8192 |
| 188.235.112.0/21 | 188.235.112.0 | 188.235.119.255 | 2048 |
| 188.235.128.0/18 | 188.235.128.0 | 188.235.191.255 | 16384 |
| 31.131.200.0/21 | 31.131.200.0 | 31.131.207.255 | 2048 |
| 37.112.112.0/21 | 37.112.112.0 | 37.112.119.255 | 2048 |
| 37.113.248.0/21 | 37.113.248.0 | 37.113.255.255 | 2048 |
| 5.165.192.0/20 | 5.165.192.0 | 5.165.207.255 | 4096 |
| 5.167.144.0/20 | 5.167.144.0 | 5.167.159.255 | 4096 |
| 5.3.240.0/20 | 5.3.240.0 | 5.3.255.255 | 4096 |
| 77.106.64.0/23 | 77.106.64.0 | 77.106.65.255 | 512 |
| 79.136.192.0/21 | 79.136.192.0 | 79.136.199.255 | 2048 |
| 80.85.146.0/23 | 80.85.146.0 | 80.85.147.255 | 512 |
| 80.85.148.0/22 | 80.85.148.0 | 80.85.151.255 | 1024 |
| 83.167.76.0/22 | 83.167.76.0 | 83.167.79.255 | 1024 |
| 94.180.32.0/21 | 94.180.32.0 | 94.180.39.255 | 2048 |
IP