Vous êtes ici
Numéro de système autonome 51275 : VIACOMKFT (Hongrie)
🖥 Numéro de système autonome 51275 : VIACOMKFT (Hongrie)
Le Système Autonome (AS) numéro AS51275 est géré par VIACOMKFT, une organisation basée en Hongrie. Des détails spécifiques sur cet AS sont fournis ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2025-10-22T12:39:45.
| IP Réseau - AS51275 | |||||||||
| Plage d'adresses: | AS51275 | ||||||||
| Nom de réseau: | VIACOMKFT | ||||||||
| Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
| Nom du cours: | autnum | ||||||||
| Avis: | |||||||||
|
|||||||||
| État: | Actif | ||||||||
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS51275 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS51275?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS51275 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS51275 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS51275?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS51275 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/51275 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Serveur WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-VIL9-RIPE | |
| Poignée: | ORG-VIL9-RIPE |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-VIL9-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Viacom Informatics Ltd. |
| gentil: | Organisation |
| Adresse: | Gyar u. 8. H-2225 Ullo HUNGARY |
| Téléphone: | +3613485009 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- VCI-RIPE | |
| Poignée: | VCI-RIPE |
| Rôles: | Administratif, Technique |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VCI-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | VIACOMKFT ROLE |
| gentil: | Groupe |
| Adresse: | ViaCom Informatics Ltd. |
| E-mail: | abuse@viacomkft.hu |
| entity- VIACOM-MNT | |
| Poignée: | VIACOM-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VIACOM-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | VIACOM-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- VCI-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poignée: | VCI-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom: | VIACOMKFT ROLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gentil: | Groupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | ViaCom Informatics Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | abuse@viacomkft.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entités: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Plages d'adresses IP pour AS51275
Voici une liste de toutes les plages d'adresses IP appartenant au Système Autonome AS51275. Chaque entrée indique l'IP de début de la plage et le nombre total d'IP qu'elle contient.
| Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
|---|---|---|---|
| 109.232.200.0/23 | 109.232.200.0 | 109.232.201.255 | 512 |
| 109.232.202.0/24 | 109.232.202.0 | 109.232.202.255 | 256 |
| 193.23.138.0/23 | 193.23.138.0 | 193.23.139.255 | 512 |
| 89.107.249.0/24 | 89.107.249.0 | 89.107.249.255 | 256 |
IP