Vous êtes ici
Numéro de système autonome 60024 : CEDOC-AS (Hong Kong)
🖥 Numéro de système autonome 60024 : CEDOC-AS (Hong Kong)
Le Système Autonome (AS) numéro AS60024 est géré par CEDOC-AS, une organisation basée en Hong Kong. Des détails spécifiques sur cet AS sont fournis ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2025-10-22T14:01:29.
| IP Réseau - AS60024 | |||||||||
| Plage d'adresses: | AS60024 | ||||||||
| Nom de réseau: | CEDOC-AS | ||||||||
| Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
| Nom du cours: | autnum | ||||||||
| Avis: | |||||||||
|
|||||||||
| État: | Actif | ||||||||
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS60024 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS60024?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS60024 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS60024 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS60024?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS60024 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/60024 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Serveur WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CEDOC-MNT | |
| Poignée: | CEDOC-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CEDOC-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | CEDOC-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- HCN16-RIPE | |
| Poignée: | HCN16-RIPE |
| Rôles: | Administratif, Technique |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HCN16-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | HK CEDOC NOC |
| gentil: | Groupe |
| Adresse: | ROOM 2008, 20/F, LANDMARK NORTH, 39 LUNG SUM AVE, SHEUNG SHUI, N.T., HONG KONG |
| E-mail: | noc@cedoc-ltd.net |
| entity- mnt-us-kirino-1 | |
| Poignée: | mnt-us-kirino-1 |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/mnt-us-kirino-1 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | mnt-us-kirino-1 |
| gentil: | Individuel |
| entity- ORG-HCL23-RIPE | |
| Poignée: | ORG-HCL23-RIPE |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-HCL23-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | HK CEDOC LIMITED |
| gentil: | Organisation |
| Adresse: | ROOM 2008, 20/F, LANDMARK NORTH, 39 LUNG SUM AVE, SHEUNG SHUI, N.T., HONG KONG |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- HCN16-RIPE | |||||||||||||||
| Poignée: | HCN16-RIPE | ||||||||||||||
| Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nom: | HK CEDOC NOC | ||||||||||||||
| gentil: | Groupe | ||||||||||||||
| Adresse: | ROOM 2008, 20/F, LANDMARK NORTH, 39 LUNG SUM AVE, SHEUNG SHUI, N.T., HONG KONG | ||||||||||||||
| E-mail: | noc@cedoc-ltd.net | ||||||||||||||
| Entités: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Plages d'adresses IP pour AS60024
Voici une liste de toutes les plages d'adresses IP appartenant au Système Autonome AS60024. Chaque entrée indique l'IP de début de la plage et le nombre total d'IP qu'elle contient.
| Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
|---|---|---|---|
| 104.249.172.0/24 | 104.249.172.0 | 104.249.172.255 | 256 |
| 185.148.12.0/24 | 185.148.12.0 | 185.148.12.255 | 256 |
| 185.212.62.0/23 | 185.212.62.0 | 185.212.63.255 | 512 |
| 185.218.4.0/23 | 185.218.4.0 | 185.218.5.255 | 512 |
| 37.123.192.0/23 | 37.123.192.0 | 37.123.193.255 | 512 |
| 37.123.194.0/24 | 37.123.194.0 | 37.123.194.255 | 256 |
| 38.59.224.0/22 | 38.59.224.0 | 38.59.227.255 | 1024 |
| 38.59.231.0/24 | 38.59.231.0 | 38.59.231.255 | 256 |
| 82.115.30.0/23 | 82.115.30.0 | 82.115.31.255 | 512 |
IP