Vous êtes ici
Numéro de système autonome 60062 : ThreeDATA-AS (Russie, Fédération de)
🖥 Numéro de système autonome 60062 : ThreeDATA-AS (Russie, Fédération de)
Le Système Autonome (AS) numéro AS60062 est géré par ThreeDATA-AS, une organisation basée en Russie, Fédération de. Des détails spécifiques sur cet AS sont fournis ci-dessous. Ces données ont été mises à jour le : 2025-10-22T14:02:17.
| IP Réseau - AS60062 | |||||||||
| Plage d'adresses: | AS60062 | ||||||||
| Nom de réseau: | ThreeDATA-AS | ||||||||
| Événements: | enregistrementdernière modification | ||||||||
| Nom du cours: | autnum | ||||||||
| Remarques: | |||||||||
|
|||||||||
| Avis: | |||||||||
|
|||||||||
| État: | Actif | ||||||||
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS60062 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS60062?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS60062 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS60062 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS60062?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS60062 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/60062 ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Serveur WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformité: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- lidertelecom-mnt | |
| Poignée: | lidertelecom-mnt |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/lidertelecom-mnt ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | LIDERTELECOM-mnt |
| gentil: | Individuel |
| entity- ORG-LA705-RIPE | |
| Poignée: | ORG-LA705-RIPE |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LA705-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | 3DATA LLC |
| gentil: | Organisation |
| Adresse: | 127051, Russia, Moscow, Malyj Suharevskij per., d. 9, str. 1 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Poignée: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | RIPE-NCC-END-MNT |
| gentil: | Individuel |
| entity- SVV220-RIPE | |
| Poignée: | SVV220-RIPE |
| Rôles: | Administratif, Technique |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SVV220-RIPE ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Sokolov Valentin Viktorovich |
| gentil: | Individuel |
| Adresse: | Russia, 105066, Moscow, ul. Novoryazanskaya, 26/1 |
| Téléphone: | +7 (926) 589-43-17 |
| entity- Three-data-mnt | |
| Poignée: | Three-data-mnt |
| Rôles: | Titulaire |
| Liens: | https://rdap.db.ripe.net/entity/Three-data-mnt ( Soi ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Nom: | Three-data-mnt |
| gentil: | Individuel |
| entity- AR20757-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poignée: | AR20757-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôles: | Abuser de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gentil: | Groupe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | 127051, Russia, Moscow, Malyj Suharevskij per., d. 9, str. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | admin@ith.su | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entités: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Plages d'adresses IP pour AS60062
Voici une liste de toutes les plages d'adresses IP appartenant au Système Autonome AS60062. Chaque entrée indique l'IP de début de la plage et le nombre total d'IP qu'elle contient.
| Réseau | Démarrer l'IP | IP de fin | Nombre d'IP |
|---|---|---|---|
| 141.101.193.0/24 | 141.101.193.0 | 141.101.193.255 | 256 |
| 185.2.34.0/24 | 185.2.34.0 | 185.2.34.255 | 256 |
| 37.230.160.0/24 | 37.230.160.0 | 37.230.160.255 | 256 |
| 45.8.109.0/24 | 45.8.109.0 | 45.8.109.255 | 256 |
IP