Tableau de signification des icônes / images
De nombreuses pages de l'adresse IP de ce site Web sont équipées d'une image, cette image contient l'adresse IP et certains attributs, tels que: si l'adresse IP du réseau public (montrant le drapeau du pays / région), si l'adresse IP du réseau interne, si le IP réservée, type d'utilisation, vitesse du réseau, etc. Voici un exemple d'une telle image:
Tableau de signification des icônes / images
Dans l'image de démonstration ci-dessus, il y a quelques petites icônes, qui représentent respectivement la signification des drapeaux de pays / région, les attributs du réseau, les types d'utilisation, les vitesses du réseau, etc. Ci-dessous, nous allons diviser ces petites icônes en 4 groupes, expliquer le code de chaque icône et sens.
IP Réseau
Décompte | Image | Code | Description |
---|---|---|---|
1 | Public | Publique IP | |
2 | Private | Privé IP | |
3 | Reserved | Réservé IP |
Type D'utilisation
Décompte | Image | Code | Description |
---|---|---|---|
1 | COM | Commercial | |
2 | ORG | Organisation | |
3 | GOV | Gouvernement | |
4 | MIL | Militaire | |
5 | EDU | Université/Université/École | |
6 | LIB | Bibliothèque | |
7 | CDN | Réseau De Distribution De Contenu | |
8 | ISP | Ligne Fixe ISP | |
9 | MOB | Mobile ISP | |
10 | DCH | Centre De Données/Hébergement Web/Transit | |
11 | SES | Moteur De Recherche Araignée | |
12 | RSV | Réservé |
Réseau La Vitesse
Décompte | Image | Code | Description |
---|---|---|---|
1 | COMP | Compagnie/T1 | |
2 | DIAL | Dial Up | |
3 | DSL | Haut Débit/Câble/Fibre |
Pays/Région
Décompte | Image | Code | Description |
---|---|---|---|
1 | AD | Andorre | |
2 | AE | Émirats arabes unis | |
3 | AF | Afghanistan | |
4 | AG | Antigua-et-Barbuda | |
5 | AI | Anguilla | |
6 | AL | Albanie | |
7 | AM | Arménie | |
8 | AO | Angola | |
9 | AQ | Antarctique | |
10 | AR | Argentine | |
11 | AS | Samoa américaines | |
12 | AT | Autriche | |
13 | AU | Australie | |
14 | AW | Aruba | |
15 | AX | Îles Aland | |
16 | AZ | Azerbaïdjan | |
17 | BA | Bosnie-Herzégovine | |
18 | BB | Barbade | |
19 | BD | Bangladesh | |
20 | BE | Belgique | |
21 | BF | Burkina Faso | |
22 | BG | Bulgarie | |
23 | BH | Bahreïn | |
24 | BI | Burundi | |
25 | BJ | Bénin | |
26 | BL | Saint-Barthélémy | |
27 | BM | Bermudes | |
28 | BN | Brunéi Darussalam | |
29 | BO | Bolivia (Plurinational State of) | |
30 | BQ | Bonaire, Saint-Eustache et Saba | |
31 | BR | Brésil | |
32 | BS | Bahamas | |
33 | BT | Bhoutan | |
34 | BV | Île Bouvet | |
35 | BW | Botswana | |
36 | BY | Biélorussie | |
37 | BZ | Belize | |
38 | CA | Canada | |
39 | CC | Îles Cocos (Keeling) | |
40 | CD | Congo (Democratic Republic of the) | |
41 | CF | République centrafricaine | |
42 | CG | Congo | |
43 | CH | Suisse | |
44 | CI | Côte d’Ivoire | |
45 | CK | Îles Cook | |
46 | CL | Chili | |
47 | CM | Cameroun | |
48 | CN | Chine | |
49 | CO | Colombie | |
50 | CR | Costa Rica | |
51 | CU | Cuba | |
52 | CV | Cabo Verde | |
53 | CW | Curaçao | |
54 | CX | Île Christmas | |
55 | CY | Chypre | |
56 | CZ | Czechia | |
57 | DE | Allemagne | |
58 | DJ | Djibouti | |
59 | DK | Danemark | |
60 | DM | Dominique | |
61 | DO | République dominicaine | |
62 | DZ | Algérie | |
63 | EC | Équateur | |
64 | EE | Estonie | |
65 | EG | Égypte | |
66 | EH | Sahara occidental | |
67 | ER | Érythrée | |
68 | ES | Espagne | |
69 | ET | Éthiopie | |
70 | FI | Finlande | |
71 | FJ | Fidji | |
72 | FK | Falkland, Îles (Malvinas) | |
73 | FM | Micronesia (Federated States of) | |
74 | FO | Îles Féroé | |
75 | FR | France | |
76 | GA | Gabon | |
77 | GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |
78 | GD | Grenade | |
79 | GE | Géorgie | |
80 | GF | Guyane française | |
81 | GG | Guernesey | |
82 | GH | Ghana | |
83 | GI | Gibraltar | |
84 | GL | Groenland | |
85 | GM | Gambie | |
86 | GN | Guinée | |
87 | GP | Guadeloupe | |
88 | GQ | Guinée équatoriale | |
89 | GR | Grèce | |
90 | GS | Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud | |
91 | GT | Guatemala | |
92 | GU | Guam | |
93 | GW | Guinée-Bissau | |
94 | GY | Guyana | |
95 | HK | R.A.S. chinoise de Hong Kong | |
96 | HM | Îles Heard et MacDonald | |
97 | HN | Honduras | |
98 | HR | Croatie | |
99 | HT | Haïti | |
100 | HU | Hongrie | |
101 | ID | Indonésie | |
102 | IE | Irlande | |
103 | IL | Israël | |
104 | IM | Île de Man | |
105 | IN | Inde | |
106 | IO | Territoire britannique de l'océan Indien | |
107 | IQ | Irak | |
108 | IR | Iran (Islamic Republic of) | |
109 | IS | Islande | |
110 | IT | Italie | |
111 | JE | Jersey | |
112 | JM | Jamaïque | |
113 | JO | Jordanie | |
114 | JP | Japon | |
115 | KE | Kenya | |
116 | KG | Kirghizistan | |
117 | KH | Cambodge | |
118 | KI | Kiribati | |
119 | KM | Comores | |
120 | KN | Saint-Christophe-et-Niévès | |
121 | KP | Korea (Democratic People's Republic of) | |
122 | KR | Korea (Republic of) | |
123 | KW | Koweït | |
124 | KY | Îles Caïmans | |
125 | KZ | Kazakhstan | |
126 | LA | Lao, République Démocratique Populaire | |
127 | LB | Liban | |
128 | LC | Sainte-Lucie | |
129 | LI | Liechtenstein | |
130 | LK | Sri Lanka | |
131 | LR | Libéria | |
132 | LS | Lesotho | |
133 | LT | Lituanie | |
134 | LU | Luxembourg | |
135 | LV | Lettonie | |
136 | LY | Lybie | |
137 | MA | Maroc | |
138 | MC | Monaco | |
139 | MD | Moldova (Republic of) | |
140 | ME | Monténégro | |
141 | MF | Saint-Martin (Partie Française) | |
142 | MG | Madagascar | |
143 | MH | Îles Marshall | |
144 | MK | Macédoine du Nord | |
145 | ML | Mali | |
146 | MM | Birmanie | |
147 | MN | Mongolie | |
148 | MO | R.A.S. chinoise de Macao | |
149 | MP | Îles Mariannes du Nord | |
150 | MQ | Martinique | |
151 | MR | Mauritanie | |
152 | MS | Montserrat | |
153 | MT | Malte | |
154 | MU | Maurice | |
155 | MV | Maldives | |
156 | MW | Malawi | |
157 | MX | Mexique | |
158 | MY | Malaisie | |
159 | MZ | Mozambique | |
160 | NA | Namibie | |
161 | NC | Nouvelle-Calédonie | |
162 | NE | Niger | |
163 | NF | Île Norfolk | |
164 | NG | Nigeria | |
165 | NI | Nicaragua | |
166 | NL | Pays-Bas | |
167 | NO | Norvège | |
168 | NP | Népal | |
169 | NR | Nauru | |
170 | NU | Niue | |
171 | NZ | Nouvelle-Zélande | |
172 | OM | Oman | |
173 | PA | Panama | |
174 | PE | Pérou | |
175 | PF | Polynésie française | |
176 | PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
177 | PH | Philippines | |
178 | PK | Pakistan | |
179 | PL | Pologne | |
180 | PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | |
181 | PN | Pitcairn | |
182 | PR | Porto Rico | |
183 | PS | Palestine, State of | |
184 | PT | Portugal | |
185 | PW | Palaos | |
186 | PY | Paraguay | |
187 | QA | Qatar | |
188 | RE | Réunion | |
189 | RO | Roumanie | |
190 | RS | Serbie | |
191 | RU | Russie, Fédération de | |
192 | RW | Rwanda | |
193 | SA | Arabie Saoudite | |
194 | SB | Îles Salomon | |
195 | SC | Seychelles | |
196 | SD | Soudan | |
197 | SE | Suède | |
198 | SG | Singapour | |
199 | SH | Sainte-Hélène | |
200 | SI | Slovénie | |
201 | SJ | Svalbard et Île Jan Mayen | |
202 | SK | Slovaquie | |
203 | SL | Sierra Leone | |
204 | SM | Saint-Marin | |
205 | SN | Sénégal | |
206 | SO | Somalie | |
207 | SR | Suriname | |
208 | SS | Soudan du Sud | |
209 | ST | Sao Tomé-et-Principe | |
210 | SV | Salvador | |
211 | SX | Saint-Martin (Partie Néerlandaise) | |
212 | SY | Syrienne, République Arabe | |
213 | SZ | Eswatini | |
214 | TC | Îles Turques-et-Caïques | |
215 | TD | Tchad | |
216 | TF | Terres australes françaises | |
217 | TG | Togo | |
218 | TH | Thaïlande | |
219 | TJ | Tadjikistan | |
220 | TK | Tokelau | |
221 | TL | Timor oriental | |
222 | TM | Turkménistan | |
223 | TN | Tunisie | |
224 | TO | Tonga | |
225 | TR | Turquie | |
226 | TT | Trinité-et-Tobago | |
227 | TV | Tuvalu | |
228 | TW | Taïwan | |
229 | TZ | Tanzanie, République Unie de | |
230 | UA | Ukraine | |
231 | UG | Ouganda | |
232 | UM | Îles mineures éloignées des États-Unis | |
233 | US | les états-unis d'Amérique | |
234 | UY | Uruguay | |
235 | UZ | Ouzbékistan | |
236 | VA | Holy See | |
237 | VC | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | |
238 | VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) | |
239 | VG | Virgin Islands (British) | |
240 | VI | Virgin Islands (U.S.) | |
241 | VN | Viêt Nam | |
242 | VU | Vanuatu | |
243 | WF | Wallis et Futuna | |
244 | WS | Samoa | |
245 | YE | Yémen | |
246 | YT | Mayotte | |
247 | ZA | Afrique du Sud | |
248 | ZM | Zambie | |
249 | ZW | Zimbabwe |
❓ Question
- Est-ce que mon adresse IP contient la confidentialité personnel ?
- Comment faire pour cacher mon adresse IP?
- Comment faire pour changer mon adresse IP?
- Qu'est-ce c’est l’adresse IP?
- Pourquoi on localise l'adresse IP?
- Quelle est la demande des renseignements d'adresse IP?
- Quelle est l'information de Whois de l'administrateur IP?
- Quelle est l'utilisation des demandes des renseignements de whois pour l'administrateur IP?
- Quelle est la signification de demande des renseignements pour whois de l'administrateur IP?