| Modèle | IP de connexion | Nom d'utilisateur | Mot de passe |
|---|---|---|---|
| WBMR-G300N | 192.168.11.1 | root | blank |
| WBMR-G54 | 192.168.11.1 | admin | admin |
| WBMR-HP-G300H | 192.168.11.1 | root | |
| WBMR-HP-GN | 192.168.11.1 | root | blank |
| WBR-B11 | 192.168.11.1 | root | |
| WBR-G54 | 192.168.11.1 | root | |
| WBR2-G54 | 192.168.11.1 | root | |
| WBR2-G54S | 192.168.11.1 | root | |
| WCA-G | 192.168.11.100 | root | |
| WCR-300S | 192.168.0.1 | ||
| WCR-G54 | 192.168.11.1 | root | |
| WCR-GN | 192.168.11.1 | root | blank |
| WCR-HP-G300 | 192.168.11.1 | admin | password |
| WCR-HP-GN | |||
| WER-AM54G54 | |||
| WHR-1166D | |||
| WHR-1166D (HP) | - | - | - |
| WHR-300HP | |||
| WHR-300HP2 | admin | password | |
| WHR-600D | admin | password |
IP





