| Modèle | IP de connexion | Nom d'utilisateur | Mot de passe |
|---|---|---|---|
| Speedport Smart 4 | 192.168.2.1 | ||
| Speedport W 500V | 192.168.2.1 | - | - |
| Speedport W 503V | 192.168.2.1 | ||
| Speedport W 701V | 192.168.2.1 | 0000 | |
| Speedport W 720 V Speedport W 720 V | 192.168.2.1 | 0000 | |
| Speedport W500V | 192.168.2.1 | - | - |
| Speedport W700V | 192.168.2.1 | - | - |
| Speedport W701V | 192.168.2.1 | - | - |
| Speedport W723V Typ A | - | - | - |
| Speedport W723V Typ B | 192.168.2.1 | - | - |
| Speedport W724V Typ B | 192.168.2.1 | - | - |
| Speedport-W500V | 192.168.2.1 | ||
| Speedport-W700V | 192.168.2.1 | 0000 | |
| Speedport-W701V | 192.168.2.1 | 0000 | |
| Speedport-W723V-Typ-A | |||
| Speedport-W723V-Typ-B | 192.168.2.1 | ||
| Speedport-W724V-Typ-B | 192.168.2.1 | ||
| Telekom Speedport Pro Plus |
IP





