| Modèle | IP de connexion | Nom d'utilisateur | Mot de passe |
|---|---|---|---|
| 2100V | 192.168.1.1 | ||
| 2800G | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 2820 | 192.168.1.1 | admin | |
| V2710VDn | 192.168.1.1 | admin | |
| Vigor 2100G | 192.168.1.1 | blank | blank |
| Vigor 2100VG | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Vigor 2110n | 198.162.1.1 | admin | admin |
| Vigor 2110Vn | 198.162.1.1 | admin | admin |
| Vigor 2700Ge | 192.168.1.1 | blank | blank |
| Vigor 2700Gi | 192.168.1.1 | blank | blank |
| Vigor 2710n n | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Vigor 2710ne | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Vigor 2710VDn | 198.162.1.1 | admin | admin |
| Vigor 2710Vn | 192.168.1.1 | blank | blank |
| Vigor 2760Vn | - | - | - |
| Vigor 2800 | 192.168.1.1 | ||
| Vigor 2800g | 192.168.1.1 | blank | blank |
| Vigor 2800VG | 192.168.0.1 | - | - |
| Vigor 2820n | 192.168.1.1 | blank | blank |
| Vigor 2820Vn | 192.168.1.1 |
IP





