| Modèle | IP de connexion | Nom d'utilisateur | Mot de passe |
|---|---|---|---|
| 3351 | 192.168.1.254 | ||
| 3366C-ENT | |||
| 3387W | - | - | - |
| 3387WG-ENT | |||
| 3546 | 192.168.1.254 | Admin | |
| 3546-002 | 192.168.1.254 | Admin | |
| 3547W | 192.168.1.254 | Admin | |
| 4522-XL T1 | 192.168.1.1 | ||
| 4553 | 192.168.1.1 | ||
| 4622-XL | 192.168.1.1 | ||
| 4686-XL | |||
| 7107-65 | 192.168.1.254 | admin | |
| 7107-N7 | 192.168.1.254 | admin | user set |
| Cayman 3347W | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Cayman 3387W | - | - | - |
| Cayman-3347W | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Cayman-3387W | |||
| R3100-I | |||
| R3100-U | 192.168.1.1 | ||
| R7100 | 192.168.1.1 | (none) | (none) |
IP





