| Modèle | IP de connexion | Nom d'utilisateur | Mot de passe |
|---|---|---|---|
| A.DUO | 192.168.1.1 | admin | airlive |
| AirLive G.DUO | 192.168.1.254 | - | - |
| AirLive G.DUO/gDUO | 192.168.1.254 | - | - |
| AirLive GW-300NAS | - | - | - |
| AirLive N.MINI | 192.168.1.254 | admin | airlive |
| AirLive N.Plug | 192.168.1.253 | admin | airlive |
| AirLive N.Power | 192.168.1.254 | admin | airlive |
| AirLive N450R | 192.168.1.254 | admin | airlive |
| AirLive WL-5470AP | 192.168.100.252 | - | - |
| AirLive WL-5470POE | 192.168.100.252 | - | - |
| AirLive WMU-6500FS | 192.168.123.254 | - | - |
| AirLive WMU-9000VPN | 192.168.1.254 | - | - |
| AirLive WN-200R | 192.168.1.254 | admin | airlive |
| AirLive WN-220ARM | 192.168.1.254 | admin | airlive |
| AirLive WT-2000R | 192.168.1.254 | - | - |
| AirLive-AirMax5N | 192.168.1.1 | admin | airlive |
| AirLive-AP60 | 192.168.100.252 | admin | airlive |
| AirLive-GDUO | 192.168.1.254 | ||
| AirLive-GW-300NAS | |||
| AirLive-N450R | 192.168.1.254 | admin | airlive |
IP





