| Modèle | IP de connexion | Nom d'utilisateur | Mot de passe |
|---|---|---|---|
| EP-S16 | 192.168.1.20 | ubnt | ubnt |
| FiberStation | 192.168.1.1 | ubnt | ubnt |
| LiteStation2 | 192.168.1.20 | ubnt | ubnt |
| LiteStation5 | 192.168.1.20 | ubnt | ubnt |
| mPower | ubnt | ubnt | |
| mPower-Pro | |||
| NanoBeam-M2 | |||
| NanoStation-AC-loco-NS-5ACL | 192.168.1.1 | ubnt | ubnt |
| NanoStation-AC-loco-NS-5ACLW | 192.168.1.1 | ubnt | ubnt |
| NanoStation-AC-NS-5AC | |||
| NanoStation-Loco-M2 | 192.168.1.20 | ubnt | ubnt |
| NanoStation2 | |||
| NanoStation5 | |||
| NanoStationlocoM Indoor/Outdoor airMAX CPE LOCOM5 | 192.168.1.1 | admin | default |
| NanoStationM Indoor/Outdoor airMAX CPE NSM2 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| NanoStationM Indoor/Outdoor airMAX CPE NSM2 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Networks EdgeRouter 12 | 192.168.1.1 | ubnt | ubnt |
| PicoStation2HP | |||
| PowerAP N | 192.168.1.1 | ubnt | ubnt |
| PowerAP-N | 192.168.1.1 | ubnt | ubnt |
IP





