| Modèle | IP de connexion | Nom d'utilisateur | Mot de passe |
|---|---|---|---|
| RV315W | 192.168.1.1 | cisco | cisco |
| Rv320 | 192.168.1.1 | cisco | cisco |
| RV325 | 192.168.1.1 | cisco | cisco |
| RV340 | 192.168.1.1 | cisco | cisco |
| RV340W | 192.168.1.1 | cisco | cisco |
| RV345 | 192.168.1.1 | cisco | cisco |
| RVL200 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| RVS4000 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| SF200-48 | 192.168.1.254 | cisco | cisco |
| SF300-08 | 192.168.1.254 | cisco | cisco |
| SF300-24 | 192.168.1.254 | cisco | cisco |
| SF300-24P | 192.168.1.254 | cisco | cisco |
| SF300-48 | 192.168.1.254 | cisco | cisco |
| SF300-48P | 192.168.1.254 | cisco | cisco |
| SF302-08 | 192.168.1.254 | cisco | cisco |
| SF302-08MP | 192.168.1.254 | cisco | cisco |
| SF302-08P | 192.168.1.254 | cisco | cisco |
| SFE1000P | DHCP1 | admin | [none] |
| SFE2000 | 192.168.1.254 | admin | admin |
| SFE2000P | 192.168.1.254 | admin | admin |
IP





